H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 KUTSU
| 1 | 13.10 | 47507 | 475 | Pihl Peeter | MSParma | 
| 2 | 13.12 | 124076 | 494 | Whittington Will | AUS | 
| 3 | 13.14 | 114425 | 486 | Mäkelä Santeri | HimU | 
| 4 | 13.16 | 18545 | 472 | Ketonen Miikka | HimU | 
| 5 | 13.18 | 2862 | 4053732 | Autio Wertti | HyRa | 
| 6 | 13.20 | 22046 | 4119426 | Hanhijärvi Paulus | EsAk | 
| 7 | 13.22 | 23155 | 4422549 | Paasi Antti | TP | 
| 8 | 13.24 | 23302 | 4402376 | Kahelin Jouni | S-JKL | 
| 9 | 13.26 | 12304 | 4422416 | Rissanen Antti | TP | 
| 10 | 13.28 | 7538 | 4292447 | Blomster Anders | VaaSu | 
| 11 | 13.30 | 1270 | 4294005 | Lilja Juha | TP | 
| 12 | 13.32 | 38146 | 4207262 | Kleemola Joona | LS-37 | 
| 13 | 13.34 | 842 | 4040978 | Kaskinen Kare | UlvUra | 
| 14 | 13.36 | 19306 | 4295747 | Hanhijärvi Petrus | EsAk | 
| 15 | 13.38 | 11907 | 4292553 | Nurmi Miika | VaaSu | 
| 16 | 13.40 | 27097 | 4296141 | Kaksonen Teemu | YKV | 
| 17 | 13.42 | 1969 | 4292769 | Laurila Jussi | JalJa | 
| 18 | 13.44 | 30988 | 4293296 | Nykänen Tomi | LS-37 | 
| 19 | 13.46 | 6795 | 4294120 | Pökälä Samuel | AR | 
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 KUTSU
| 80 | 11.00 | 31561 | 4098133 | Saastamoinen Ari | MusNe | 
| 81 | 11.02 | 118034 | 4187233 | Kinnari Ville | SuJu | 
| 82 | 11.04 | 124199 | 463 | Häkkinen Lasse | HaukivKi | 
| 83 | 11.06 | 32609 | 4317558 | Oikarinen Lauri | S-JKL | 
| 84 | 11.08 | 2954 | 464 | Valtanen Lassi | HinnYr | 
| 85 | 11.10 | 112773 | 4370078 | Lamminsalo Marko | KuoSu | 
| 86 | 11.12 | 4112 | 4317731 | Harlamow Kim | KoS | 
| 87 | 11.14 | 31499 | 4123584 | Hongell Timo | KoS | 
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 KUTSU
| 89 | 11.18 | 27566 | 4191201 | Nurminen Janne | Hiilto | 
| 90 | 11.20 | 117518 | 476 | Heinilä Perttu | RasKa | 
| 91 | 11.22 | 21970 | 4195475 | Kokkinen Kari | LaTa | 
| 92 | 11.24 | 123699 | 485 | Häkkinen Samuli | HaukivKi | 
| 93 | 11.26 | 7668 | 4421350 | Kaataja Mikko | RasKe | 
| 94 | 11.28 | 25757 | 4191086 | Takamaa Mikko | JalJa | 
| 95 | 11.30 | 19972 | 452 | Räty Harri | HiKi | 
| 96 | 11.32 | 31413 | 4363503 | Koski Jussi | YKV | 
| 97 | 11.34 | 112886 | 4416509 | Himanen Olli | KuoSu | 
| 98 | 11.36 | 4240 | 4364741 | Paavola Kai | KoS | 
| 99 | 11.38 | 16293 | 4057311 | Mikkola Timo | Hiisi | 
| 100 | 11.40 | 15519 | 4402426 | Pukema Hannu-Pekka | RaVa | 
| 101 | 11.42 | 9193 | 4364725 | Wik Niklas | Falken | 
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 KUTSU
| 102 | 11.00 | 6309 | 491 | Silvonen Tomi | LS-37 | 
| 103 | 11.02 | 117387 | 454 | Harmaala Ismo | MusNe | 
| 104 | 11.04 | 24044 | 4362687 | Malila Vesa | VaaSu | 
| 105 | 11.06 | 122672 | 4396438 | Similä Mika | HyRa | 
| 106 | 11.08 | 100924 | 4298014 | Lehtinen Tommi | TarpSu | 
| 107 | 11.10 | 16677 | 4316378 | Mikkola Ilkka | EsSu | 
| 108 | 11.12 | 11977 | 4176657 | Lehtinen Juhani | SuJu | 
| 109 | 11.14 | 9838 | 4363552 | Sarkkinen Timo | LaTa | 
| 110 | 11.16 | 17972 | 4195384 | Kallio Kari | S-JKL | 
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 KUTSU
| 111 | 11.20 | 28807 | 482 | Rintala Rami | Hiisi | 
| 112 | 11.22 | 102036 | 473 | Laaksonen Pasi | EsSu | 
| 113 | 11.24 | 6891 | 478 | Teerikoski Petri | LLuja | 
| 114 | 11.26 | 115242 | 458 | Koskinen Johan | Trian | 
| 115 | 11.28 | 4093 | 469 | Saari Marko | KanSu | 
| 116 | 11.30 | 22529 | 4131132 | Ikola Timo | LeSi | 
| 117 | 11.32 | 34179 | 3937786 | Yli-Ilkka Harri | RaJu | 
| 118 | 11.34 | 22773 | 4192928 | Mikkola Marko | EsSu | 
| 119 | 11.36 | 2466 | 3941895 | Aaltonen Tero | Lynx | 
| 120 | 11.38 | 28778 | 4030425 | Koski Eero | YKV | 
| 121 | 11.40 | 39980 | 4193090 | Lång Pekka | KuoSu | 
| 122 | 11.42 | 10563 | 453 | Nurminen Ilkka | Hiilto | 
| 123 | 11.44 | 13071 | 4363545 | Myllykoski Pekka | S-JKL | 
| 124 | 11.46 | 8985 | 4415212 | Kyyrönen Samuli | RR | 
| 125 | 11.48 | 31829 | 4054185 | Kamila Kai | SuJu | 
| 126 | 11.50 | 8608 | 4254074 | Klemettinen Vesa | S-JKL | 
| 127 | 11.52 | 21442 | 3941408 | Paavola Jyri | IkNV | 
| 128 | 11.54 | 25128 | 4193611 | Friman Sami | HyRa | 
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 KUTSU
| 129 | 11.58 | 23107 | 4097432 | Kaukonen Markus | EsSu | 
| 130 | 12.00 | 34838 | 4317384 | Rantala Mika | RaJu | 
| 131 | 12.02 | 22307 | 477 | Forsman Petri | HiKi | 
| 132 | 12.04 | 4640 | 484 | Louekari Sami | EsSu | 
| 133 | 12.06 | 34396 | 4118055 | Mäki Kimmo | Raseborg | 
| 134 | 12.08 | 30654 | 4174900 | Hirvonen Petri | EE | 
| 135 | 12.10 | 94026 | 4191326 | Rissanen Markku | TP | 
| 136 | 12.12 | 26666 | 4050498 | Kinnari Jukka | SuJu | 
| 137 | 12.14 | 13327 | 455 | Turpiainen Janne | HyRa | 
| 138 | 12.16 | 19502 | 4297404 | Lindfors Max | Trian | 
| 139 | 12.18 | 12900 | 3738549 | Kiljunen Juha | LS-37 | 
| 140 | 12.20 | 11503 | 4344560 | Laasanen Juha | KauWi | 
| 141 | 12.22 | 20147 | 4172540 | Kleemola Jouko | Eks | 
| 142 | 12.24 | 36396 | 4174488 | Gynther Kimmo | IHR | 
| 143 | 12.26 | 32295 | 443 | Ojala Ari-Pekka | TurSa | 
| 144 | 12.28 | 20725 | 4186920 | Höstman Stefan | Malax | 
| 145 | 12.30 | 16522 | 4028213 | Raudus Timo | Eks | 
| 146 | 12.32 | 11001 | 4203956 | Östergård Patric | Trian | 
| 147 | 12.34 | 17322 | 4191920 | Jokinen Heikki | LS-37 | 
| 148 | 12.36 | 19009 | 4027074 | Johansson Peter | Brahe | 
| 149 | 12.38 | 38082 | 4025789 | Ojala Kai | FreeAd | 
| 150 | 12.40 | 25304 | 4352704 | Tervala Mika | RaVa | 
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 KUTSU
| 151 | 12.31 | 29100 | 4208161 | Enroth Ari | RR | 
| 152 | 12.33 | 112394 | 4194650 | Vesamäki Olli-Pekka | RaVi | 
| 153 | 12.35 | 30992 | 4279022 | Kirkkomäki Jarmo | KauWi | 
| 154 | 12.37 | 106768 | 4110995 | Mattila Veli-Pekka | RaVi | 
| 155 | 12.39 | 34376 | 4437729 | Laine Kari | VaHa | 
| 156 | 12.41 | 27185 | 4423380 | Paasi Jaakko | TP | 
| 157 | 12.43 | 25477 | 4173712 | Ovaska Pertti | EE | 
| 158 | 12.45 | 14444 | 3828357 | Koskinen Juha | KuortKu | 
| 159 | 12.47 | 7103 | 4298832 | Launonen Jarmo | KeU | 
| 160 | 12.49 | 27041 | 4297081 | Saari Ismo | IPR | 
| 161 | 12.51 | 20500 | 4191169 | Nyholm Thomas | Trian | 
| 162 | 12.53 | 7418 | 4320081 | Sippola Asko | KuortKu | 
| 163 | 12.55 | 167 | 4249892 | Määttä Kimmo | OH | 
| 164 | 12.57 | 22389 | 4194726 | Mäkinen Seppo | FreeAd | 
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 KUTSU
| 165 | 11.46 | 11090 | 492 | Granholm Tommi | EE | 
| 166 | 11.48 | 30883 | 456 | Sjöblom Jarmo | HinnYr | 
| 167 | 11.50 | 25478 | 4369013 | Mäennenä Pentti | EE | 
| 168 | 11.52 | 7384 | 4031746 | Laurila Timo | JalJa | 
| 169 | 11.54 | 37228 | 4390811 | Aalto Timo | TurSa | 
| 170 | 11.56 | 28072 | 4193595 | Viinikainen Mikko | EsSu | 
| 171 | 11.58 | 6238 | 4195277 | Nuoranne Jussi | OC-DUBHE | 
| 172 | 12.00 | 37100 | 4121067 | Naakka Tapio | RaVi | 
| 173 | 12.02 | 26283 | 4417705 | Mannila Tapio | EE | 
| 174 | 12.04 | 4600 | 4025466 | Keski-Ojala Jouko | YlivKu | 
| 175 | 12.06 | 426 | 4316576 | Maijala Jukka | EE | 
| 176 | 12.08 | 38329 | 4054102 | Lehikoinen Aki | S-JKL | 
| 177 | 12.10 | 1130 | 4203733 | Juura Esa | KanSu | 
| 178 | 12.12 | 30904 | 4363438 | Valtanen Simo | HinnYr | 
| 179 | 12.14 | 4333 | 4317921 | Fogelholm Mikael | KeU | 
| 180 | 12.16 | 5300 | 4173688 | Varkila Jorma | LamSä | 
| 181 | 12.18 | 37965 | 4402707 | Peltonen Heikki | IPR | 
| 182 | 12.20 | 9001 | 4368080 | Viilo Keijo | TP | 
| 183 | 12.22 | 6223 | 4034427 | Martikainen Pasi | IPR | 
| 184 | 12.24 | 7548 | 4274460 | Kattainen Ari | HyRa | 
| 185 | 12.26 | 18417 | 4122099 | Jetsonen Juhani | OC-DUBHE | 
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 KUTSU
| 186 | 11.37 | 19417 | 449 | Joensuu Esa | KangSK | 
| 187 | 11.39 | 23511 | 4210019 | Kaataja Jorma | RasKe | 
| 188 | 11.41 | 22889 | 4185773 | Moisander Jouni | RaVi | 
| 189 | 11.43 | 23402 | 4120036 | Hirsimäki Raimo | JäPa | 
| 190 | 11.45 | 32756 | 4355400 | Hännikäinen Mikko | IPR | 
| 191 | 11.47 | 20569 | 3941671 | Slotte Harald | Botnia | 
| 192 | 11.49 | 37047 | 4118089 | Honkanen Reijo | TurSa | 
| 193 | 11.51 | 9968 | 4389474 | Virtanen Jorma | Hiisi | 
| 194 | 11.53 | 13982 | 4054037 | Potinkara Jouko | RaJu | 
| 195 | 11.55 | 5248 | 4299921 | Kattelus Keijo | VeVe | 
| 196 | 11.57 | 5316 | 4352423 | Ollikainen Seppo | IPR | 
| 197 | 11.59 | 16634 | 4337028 | Saarinen Heikki | SOC | 
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 KUTSU
| 198 | 12.03 | 32246 | 3561610 | Ojala Antti | TurSa | 
| 199 | 12.05 | 22848 | 4174934 | Varonen Arto | LeSi | 
| 200 | 12.07 | 16971 | 4317319 | Åkerblom Måns | GIF | 
| 201 | 12.09 | 25316 | 4401816 | Nurminen Heikki | IPR | 
| 202 | 12.11 | 19293 | 4416079 | Ilkka Jarmo | RaJu | 
| 203 | 12.13 | 28525 | 4362984 | Köykkä Jussi | RasKu | 
| 204 | 12.15 | 142 | 4191011 | Pökälä Pekka | AR | 
| 205 | 12.17 | 2596 | 4370722 | Hahtola Aulis | RasKu | 
| 206 | 12.19 | 8829 | 3486891 | Orpana Risto | SOC | 
| 207 | 12.21 | 27316 | 4415410 | Juola Eero | KoS | 
| 208 | 12.23 | 17321 | 4369559 | Jokinen Leo | KoS | 
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 KUTSU
| 209 | 11.08 | 26 | 4054045 | Laitinen Raimo | SuSi | 
| 210 | 11.10 | 5018 | 490 | Rapakko Timo | LHR | 
| 211 | 11.12 | 1375 | 4255329 | Luukko Jukka | PäijRa | 
| 212 | 11.14 | 12264 | 4363164 | Peltola Lasse | SuJu | 
| 213 | 11.16 | 23422 | 4173662 | Torvikoski Jouko | JäPa | 
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 KUTSU
| 31 | 13.24 | 103541 | 4194148 | Sarkkinen Joonas | LaTa | 
| 32 | 13.26 | 99875 | 4298527 | Muhonen Aatu | RaJu | 
| 33 | 13.28 | 104994 | 4298683 | Toivonen Nuutti | RR | 
| 34 | 13.30 | 38501 | 4251807 | Pesu Akseli | RR | 
| 35 | 13.32 | 102767 | 4294096 | Kenttämies Eevert | Koovee | 
| 36 | 13.34 | 100389 | 4118733 | Koskinen Eemil | Koovee | 
| 37 | 13.36 | 90103 | 4053872 | Aaltonen Tatu | TP | 
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 KUTSU
| 38 | 13.04 | 108020 | 446 | Lintula Eliel | RaPi | 
| 39 | 13.06 | 102538 | 4415220 | Koski Hannes | LaihLu | 
| 40 | 13.08 | 101940 | 4194528 | Kantelinen Leevi | HyRa | 
| 41 | 13.10 | 113545 | 462 | Räihä Konsta | Navi | 
| 42 | 13.12 | 108573 | 4364451 | Lahti Eeti | S-JKL | 
| 43 | 13.14 | 103542 | 4193553 | Sarkkinen Eetu | LaTa | 
| 44 | 13.16 | 99233 | 4371928 | Kallio Aleksi | S-JKL | 
| 45 | 13.18 | 106725 | 4251815 | Muhonen Eetu | RaJu | 
| 46 | 13.20 | 107007 | 4155735 | Koski Juuso | YKV | 
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 KUTSU
| 47 | 12.44 | 105068 | 480 | Heinilä Pyry | RasKa | 
| 48 | 12.46 | 113563 | 4317640 | Kalilainen Jussi | SaSu | 
| 49 | 12.48 | 105127 | 474 | Johansson Patrik | EsSu | 
| 50 | 12.50 | 112730 | 4370243 | Erkkilä Juho | VaaSu | 
| 51 | 12.52 | 113546 | 493 | Räihä Vinski | Navi | 
| 52 | 12.54 | 101941 | 4402319 | Kantelinen Vili | HyRa | 
| 53 | 12.56 | 101745 | 4206181 | Hanhijärvi Matteus | EsAk | 
| 54 | 12.58 | 106349 | 4401980 | Lång Elmeri | KuoSu | 
| 55 | 13.00 | 107005 | 4397063 | Bonden Sisu | Hiilto | 
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 KUTSU
| 279 | 11.01 | 108063 | 470 | Myllykoski Matias | TP | 
| 280 | 11.03 | 110087 | 445 | Leskinen Eino | Lynx | 
| 281 | 11.05 | 121061 | 487 | Lehtonen Teo | Pihkan | 
| 282 | 11.07 | 107841 | 440 | Koski Ahti | LaihLu | 
| 283 | 11.09 | 116202 | 4369716 | Koskinen Ruben | Trian | 
| 284 | 11.11 | 113802 | 4297867 | Koskinen Linus | Trian | 
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 KUTSU
| 20 | 12.30 | 35798 | 4397295 | Pesu Vilma | RR | 
| 21 | 12.32 | 8342 | 4251807 | Pesu Mervi | RR | 
| 22 | 12.34 | 91340 | 4369849 | Rasimus Siiri | S-JKL | 
| 23 | 12.36 | 9229 | 4293742 | Stengård Ingrid | Trian | 
| 24 | 12.38 | 14070 | 4293007 | Saarinen Henna | Koovee | 
| 25 | 12.40 | 10050 | 4292991 | Yli-Hietanen Silja | TP | 
| 26 | 12.42 | 31552 | 4296067 | Yli-Hietanen Saara | TP | 
| 27 | 12.44 | 14788 | 4293445 | Haga Antonia | Botnia | 
| 28 | 12.46 | 22708 | 4292827 | Hara Marika | Koovee | 
| 29 | 12.48 | 17230 | 4293072 | Saarela Ruska | KoS | 
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 KUTSU
| 214 | 13.34 | 101871 | 4362562 | Rinkinen Satu | LS-37 | 
| 215 | 13.36 | 122536 | 442 | Storrank Anni | RaPi | 
| 216 | 13.38 | 4971 | 4317715 | Laurila Susanna | JalJa | 
| 217 | 13.40 | 117672 | 450 | Suokko Hanna | YKV | 
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 KUTSU
| 219 | 11.47 | 17357 | 468 | Pajula Mari | KangSK | 
| 220 | 11.49 | 5972 | 4344651 | Tuokko Mari | LamSä | 
| 221 | 11.51 | 35528 | 4415998 | Rantanen Marja | LamSä | 
| 222 | 11.53 | 117584 | 4370086 | Lahti Eve | S-JKL | 
| 223 | 11.55 | 112797 | 481 | Koski Päivi | YKV | 
| 224 | 11.57 | 101100 | 459 | Leino Johanna | KangSK | 
| 225 | 11.59 | 19092 | 447 | Lietzen Elina | RaPi | 
| 226 | 12.01 | 109607 | 4208484 | Mäenpää Niina | YKV | 
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 KUTSU
| 228 | 12.05 | 33936 | 4124277 | Alexandersson Dina | PIF | 
| 229 | 12.07 | 102940 | 483 | Sergelius Salla | RaPi | 
| 230 | 12.09 | 9258 | 3969102 | Sell Raisa | OK77 | 
| 231 | 12.11 | 17619 | 444 | Nuolioja Arja | S-JKL | 
| 232 | 12.13 | 23842 | 4195855 | Salomaa Anne | IPR | 
| 233 | 12.15 | 117985 | 489 | Perälä Tiina | LaihLu | 
| 234 | 12.17 | 111953 | 4252300 | Vallin Kaisa | EE | 
| 235 | 12.19 | 5897 | 460 | Eeva Jonna | KangSK | 
| 236 | 12.21 | 25532 | 457 | Joensuu-Partanen Jenni | KangSK | 
| 237 | 12.23 | 37979 | 4352811 | Niittymäki Johanna | Hiilto | 
| 238 | 12.25 | 28582 | 4364634 | Keski-Säntti Eija | YKV | 
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 KUTSU
| 240 | 12.31 | 8075 | 488 | Hildén Tiina | JäPa | 
| 241 | 12.33 | 4138 | 4191664 | Telilä Marke | RaVi | 
| 242 | 12.35 | 18401 | 4362877 | Erkkilä Marja | VaaSu | 
| 243 | 12.37 | 5028 | 4396032 | Rintanen Mari | KangSK | 
| 244 | 12.39 | 18235 | 4204426 | Arvela Kirsi | LS-37 | 
| 245 | 12.41 | 27662 | 4177168 | Yrjölä Ulla | MuuRa | 
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 KUTSU
| 246 | 12.43 | 5616 | 4363420 | Larikka Tiina | SuJu | 
| 247 | 12.45 | 18935 | 4035374 | Suokko Katariina | LapVi | 
| 248 | 12.47 | 1304 | 4039400 | Pirttilä Lea | OH | 
| 249 | 12.49 | 3102 | 4415600 | Vesisenaho Anu | NaTe | 
| 250 | 12.51 | 100583 | 3941887 | Laine Merja | VaHa | 
| 251 | 12.53 | 35424 | 4177234 | Oikkonen Mirka | OH | 
| 252 | 12.55 | 35291 | 4054235 | Korpela-Kamila Heidi | SuJu | 
| 253 | 12.57 | 8798 | 4369963 | Perkkalainen Johanna | RasKe | 
| 254 | 12.59 | 14630 | 3977428 | Vierikko Annamari | HS | 
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 KUTSU
| 256 | 13.01 | 124 | 4416095 | Äijälä Tiina | RaN | 
| 257 | 13.03 | 24350 | 471 | Valtanen Merja | HinnYr | 
| 258 | 13.05 | 28586 | 4298717 | Bergman Heidi | OH | 
| 259 | 13.07 | 15801 | 4299210 | Lankinen Pauliina | HS | 
| 260 | 13.09 | 3445 | 4252086 | Väärälä Marita | OH | 
| 261 | 13.11 | 26755 | 4122008 | Jetsonen Sari | OC-DUBHE | 
| 262 | 13.13 | 7216 | 4364360 | Nyholm Satu | RaN | 
| 263 | 13.15 | 32032 | 4297297 | Rasimus Tuula | MuuRa | 
| 264 | 13.17 | 34800 | 4118923 | Riikonen Tiina | HU-46 | 
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 KUTSU
| 266 | 13.19 | 32312 | 4186045 | Anttila Sisko | LamSä | 
| 267 | 13.21 | 15191 | 3553856 | Saari Marita | RaN | 
| 268 | 13.23 | 17117 | 4343943 | Raatikainen Päivi | SaPu | 
| 269 | 13.25 | 8019 | 4255352 | Kihlström Kirsi | SaPu | 
| 270 | 13.27 | 28184 | 451 | Sjöblom Hannele | HinnYr | 
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 KUTSU
| 272 | 11.00 | 9553 | 441 | Nurminen Aila | Hiisi | 
| 273 | 11.02 | 1114 | 4203998 | Juura Maarit | KanSu | 
| 274 | 11.04 | 26588 | 4192415 | Laurila Arja | JalJa | 
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 KUTSU
| 275 | 11.20 | 24160 | 4318317 | Palomäki Eila | SuSe | 
| 276 | 11.22 | 19948 | 3501319 | Pått Saga | Minken | 
| 277 | 11.24 | 30154 | 4371555 | Halme Ritva | KiimU | 
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 KUTSU
| 56 | 12.54 | 23031 | 466 | Hanhijärvi Maijukka | EsAk | 
| 57 | 12.56 | 95564 | 479 | Myllykoski Pihla | TP | 
| 58 | 12.58 | 98946 | 4026621 | Suokko Matilda | LapVi | 
| 59 | 13.00 | 118482 | 465 | Heinilä Lumi | TP | 
| 60 | 13.02 | 105817 | 4292199 | Rantanen Annika | Koovee | 
| 61 | 13.04 | 97731 | 4189361 | Häkkinen Kaisla | Hiilto | 
| 62 | 13.06 | 95588 | 4297024 | Kankaanpää Aino | LapVi | 
| 63 | 13.08 | 103231 | 4297362 | Laamanen Emma-Riikka | TarpSu | 
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 KUTSU
| 64 | 13.12 | 122537 | 461 | Sergelius Kerttu | RaPi | 
| 65 | 13.14 | 108447 | 448 | Turunen Elina | KuoSu | 
| 66 | 13.16 | 106401 | 4369096 | Hahl Annika | JRV | 
| 67 | 13.18 | 115756 | 4416822 | Häkkinen Senni | HaukivKi | 
| 68 | 13.20 | 113751 | 4371589 | Mustikkamaa Salla | JRV | 
| 69 | 13.22 | 106552 | 4118295 | Koskinen Aino | Hiilto | 
| 70 | 13.24 | 105298 | 4416855 | Perälä Fanni | RaJu | 
| 71 | 13.26 | 100959 | 4363206 | Korpi Sanni | RaJu | 
| 72 | 13.28 | 105876 | 4117784 | Laamanen Karoliina | TarpSu | 
| 73 | 13.30 | 103208 | 4185617 | Lång Emma | KuoSu | 
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 KUTSU
| 74 | 13.29 | 109660 | 4125639 | Rantanen Saga | PIF | 
| 75 | 13.31 | 110348 | 4124277 | Rantanen Linn | PIF | 
| 76 | 13.33 | 101932 | 4130126 | Damskägg Hilda | HyRa | 
| 77 | 13.35 | 102397 | 4043600 | Takanen Tiitu | VeVe | 
| 78 | 13.37 | 113745 | 4297321 | Koskinen Frida | Trian | 
| 79 | 13.39 | 113098 | 4416384 | Lahti Liida | S-JKL | 
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 KUTSU
| 285 | 11.31 | 117853 | 4194098 | Lahti Hilda | S-JKL | 
| 286 | 11.33 | 113547 | 467 | Räihä Maikki | Navi | 
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 KUTSU
| 300 | 11.15 | 430 | Hakala Kia-Emilia | Kutsu | |
| 301 | 11.17 | 431 | Ruusunen Onni | Kutsu | |
| 302 | 11.19 | 432 | Nurmi Emma | Kutsu | |
| 303 | 11.21 | 433 | Turtola Heidi | Kutsu | |
| 304 | 11.23 | 434 | Mäkelä Juuso | Kutsu | |
| 305 | 11.25 | 435 | Tiainen Inka | Kutsu | |
| 306 | 11.27 | 436 | Rosendahl Vesa | Kutsu | |
| 307 | 12.27 | 437 | Kuusela Hannu | Kutsu |